欢迎访问无锡市恒源电讯电器有限公司网站!主要产品:双向拉绳开关、振动防闭塞装置、电热式胶带修补机、高中低煤位控制仪等
用途
LJPL型电热式胶带硫化机,体积小、重量轻,普通三相电源供电,热板温度均匀,水压系统供给(0~1.8MPa)均匀压力,配有轻型全自动电控箱。电控箱与主机的连接由一体化插件及多芯电缆完成,操作方便、工作可靠。目前广泛应用于冶金、矿山、电厂、港口、建材、化工等周围无爆炸性气体和足以腐蚀金属的有害性气体场合的帆布、尼龙、钢绳芯运输胶带的现场硫化胶接。亦适用于防腐、耐热等特殊性能胶带的硫化接头。
胶带接头的质量,直接影响到胶带的工作效力、使用寿命,尤其是目前长距离,高强度运输带更为重要。电热式胶带硫化机是目前胶带运输机械中不可少的辅助设备。
技术参数
项目 | |
硫化压力 | 1.5MPa |
硫化温度 | 145℃ |
硫化板表面温差 | ±3℃ |
升温时间(常温到145℃) | ¥50min |
电源电压 | 380V、50Hz |
电控箱输出功率 | 36KW |
温度调节范围 | 0~200℃ |
计时调节范围 | 0~59 min |
上下加热板加压0.8 MPa后其缝隙 | ¥0.5mm |
型号Model |
硫化带宽(mm) Width of VulcanizedBelt (mm) |
规格Spexification |
热板尺寸 Size of heating .plat (长x宽)(LxW) mm |
功率PowerKW |
形尺寸Dinemsion 长x宽x高(LxWxH)mm |
外重量Weightkg |
LJPL-650 | 650 | 650x830 | 830x820 | 10.8 | 1140x830x585 | 440 |
650x1000 | 1000x820 | 13 | 1140x1000x585 | 530 | ||
LJPL-800 | 800 | 800x830 | 830x995 | 12.7 | 1320x830x585 | 515 |
800x1000 | 1000x995 | 15.4 | 1320x1000x585 | 630 | ||
LJPL-1000 | 1000 | 1000x830 | 830x1228 | 15 | 1450mx830x585 | 600 |
1000x1000 | 1000x1228 | 18 | 1450x1000x585 | 715 | ||
LJPL-1200 | 1200 | 1200x830 | 830x1431 | 18.2 | 1700x830x750 | 800 |
1200x1000 | 1000x1431 | 22 | 1700x1000x750 | 912 | ||
LJPL-1400 | 1400 | 1400x830 | 830x1653 | 20.6 | 1950x830x750 | 885 |
1400x1000 | 1000x1653 | 24.6 | 1950x1000x750 | 1050 | ||
LJPL-1600 | 1600 | 1600x830 | 830x1867 | 22.8 | 2150x830x795 | 1130 |
1600x1000 | 1000x1867 | 27.2 | 2150x1000x795 | 1325 | ||
LJPL-1800 | 1800 | 1800x830 | 830x2079 | 22.525 | 2400x830x900 | 1420 |
1800x1000 | 1000x2079 | 30 | 2400x1000x900 | 1630 | ||
LJPL-2000 | 2000 | 2000x830 | 830x2303 | 27.4 | 2620x830x900 | 1560 |
2000x1000 | 1000x2303 | 33 | 2620x1000x900 | 1824 | ||
LJPL-2200 | 2200 | 2200x830 | 830x2478 | 30 | 2830x830x900 | 2040 |
2200x1000 | 1000x2478 | 36.2 | 2830x1000x900 | 2450 |
上一篇:断带自锁装置
下一篇:胶带修补器(点、边、线)