欢迎访问无锡市恒源电讯电器有限公司网站!主要产品:双向拉绳开关、振动防闭塞装置、电热式胶带修补机、高中低煤位控制仪等
胶带修补器(点、边、线)
用途
胶带输送机在运行过程中,由于物料的块重、落差,以及设备故障等引起胶带表面点状损坏或洞穿,而使芯层外露,漏料。必须及时修理。使用本修补机,可在运输机停机后进行胶带表面的硫化修理。
技术参数
项目 | |
硫化压力 | 0.5MPa |
硫化温度 | 145℃ |
额定功率 | 2KW |
可修补胶带最大宽度 | 1400mm |
型号Model |
硫化带宽(mm) Width of VulcanizedBelt (mm) |
功率PoweKW |
外形尺寸Dinemsion 长x宽x高(Lx Wx H)mm |
热板尺寸Size of heating pla (长x宽)(LxW) mm |
电源电压 (VVoltage of powe |
硫化温度(Mpa) Temp of vul |
硫化压力硫化温度(Mpa) Temp of vulPresswie oi |
备注Note |
LJPL-650 | 650 | 2 | 910x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-800 | 800 | 2 | 1060x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-1000 | 1000 | 2 | 1260x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-1200 | 1200 | 2 | 1380x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-1400 | 1400 | 2 | 1660x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-1600 | 1600 | 2 | 1860x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-1800 | 1800 | 2 | 2060x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-2000 | 2000 | 2 | 2260x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 | |
LJPL-2200 | 2200 | 2 | 2380x340x585 | 350x350 | 380 | 145 | 0.8 |
上一篇:LJPL胶带硫化机
下一篇:带式输送机胶带回程清洗机